Gran Premio motociclistico di Turchia 2005
GP di Turchia 2005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689º GP della storia del Motomondiale 16ª prova su 17 del 2005 | |||||||||||||
Data | 23 ottobre 2005 | ||||||||||||
Nome ufficiale | Grand Prix of Turkey | ||||||||||||
Luogo | Circuito di Istanbul | ||||||||||||
Percorso | 5,34 km | ||||||||||||
Clima | Asciutto | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
64º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 22 giri, totale 117,48 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe 250 | |||||||||||||
650º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 20 giri, totale 106,8 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe 125 | |||||||||||||
621º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 19 giri, totale 101,46 km | ||||||||||||
|
Il Gran Premio motociclistico di Turchia 2005 corso il 23 ottobre, è stato il sedicesimo Gran Premio della stagione 2005 del motomondiale e ha visto vincere: la Honda di Marco Melandri in MotoGP, Casey Stoner nella classe 250 e Mike Di Meglio nella classe 125.
Si tratta della prima edizione di un Gran Premio disputato sul territorio turco.
Per il pilota francese Di Meglio si tratta della prima vittoria nel motomondiale mentre per Melandri è la prima vittoria in MotoGP.
MotoGP
[modifica | modifica wikitesto]Kenny Roberts Jr non partecipa a questo Gran Premio per infortunio.
Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Squalificato
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Griglia |
---|---|---|---|---|
23 | Shin'ichi Itō | Ducati Marlboro | Ducati | 15 |
Classe 250
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Carrera Sunglasses - LCR | Aprilia | 20 | 39:28.243 | 2 | 25 |
2 | 1 | Daniel Pedrosa | Telefonica Movistar Honda | Honda | 20 | +0.093 | 4 | 20 |
3 | 73 | Hiroshi Aoyama | Telefonica Movistar Honda | Honda | 20 | +11.647 | 3 | 16 |
4 | 48 | Jorge Lorenzo | Fortuna Honda | Honda | 20 | +21.861 | 7 | 13 |
5 | 34 | Andrea Dovizioso | Team Scot | Honda | 20 | +21.940 | 8 | 11 |
6 | 80 | Héctor Barberá | Fortuna Honda | Honda | 20 | +22.258 | 6 | 10 |
7 | 5 | Alex De Angelis | MS Aprilia Italia Corse | Aprilia | 20 | +43.755 | 1 | 9 |
8 | 15 | Roberto Locatelli | Carrera Sunglasses - LCR | Aprilia | 20 | +44.105 | 9 | 8 |
9 | 50 | Sylvain Guintoli | Equipe GP de France - Scrab | Aprilia | 20 | +48.918 | 13 | 7 |
10 | 57 | Chaz Davies | Aprilia Germany | Aprilia | 20 | +54.376 | 17 | 6 |
11 | 25 | Alex Baldolini | Campetella Racing | Aprilia | 20 | +54.651 | 16 | 5 |
12 | 6 | Alex Debón | Wurth Honda BQR | Honda | 20 | +59.791 | 12 | 4 |
13 | 8 | Andrea Ballerini | Abruzzo Racing | Aprilia | 20 | +1:00.082 | 22 | 3 |
14 | 32 | Mirko Giansanti | Matteoni Racing | Aprilia | 20 | +1:00.225 | 23 | 2 |
15 | 96 | Jakub Smrž | Arie Molenaar Racing | Honda | 20 | +1:00.338 | 19 | 1 |
16 | 28 | Dirk Heidolf | Kiefer-Bos-Castrol Honda | Honda | 20 | +1:28.084 | 21 | |
17 | 56 | Mathieu Gines | Equipe GP de France - Scrab | Aprilia | 20 | +1:34.665 | 25 | |
18 | 33 | Arturo Tizón | Wurth Honda BQR | Honda | 20 | +1:45.487 | 24 | |
19 | 63 | Erwan Nigon | Yamaha Kurz | Yamaha | 19 | +1 giro | 26 | |
20 | 61 | Zheng Peng Li | Zongshen Team of China | Aprilia | 19 | +1 giro | 28 | |
21 | 23 | Nicklas Cajback | Yamaha Kurz | Yamaha | 19 | +1 giro | 30 |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
55 | Yūki Takahashi | Team Scot | Honda | 19 | 11 |
21 | Arnaud Vincent | Scuderia Fantic Motor GP | Fantic | 11 | 27 |
60 | Zhu Wang | Zongshen Team of China | Aprilia | 11 | 29 |
24 | Simone Corsi | MS Aprilia Italia Corse | Aprilia | 9 | 15 |
36 | Martín Cárdenas | Aprilia Germany | Aprilia | 4 | 18 |
44 | Tarō Sekiguchi | Campetella Racing | Aprilia | 2 | 20 |
17 | Steve Jenkner | Nocable.it Race | Aprilia | 2 | 14 |
19 | Sebastián Porto | Aprilia Aspar | Aprilia | 1 | 5 |
7 | Randy de Puniet | Aprilia Aspar | Aprilia | 0 | 10 |
Non qualificato
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta |
---|---|---|---|
20 | Gabriele Ferro | Scuderia Fantic Motor GP | Fantic |
Classe 125
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Mike Di Meglio | Kopron Racing World | Honda | 19 | 39:50.377 | 6 | 25 |
2 | 75 | Mattia Pasini | Totti Top Sport - NGS | Aprilia | 19 | +0.105 | 4 | 20 |
3 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Ajo Motorsport | Honda | 19 | +0.156 | 7 | 16 |
4 | 14 | Gábor Talmácsi | Red Bull KTM | KTM | 19 | +0.271 | 8 | 13 |
5 | 12 | Thomas Lüthi | Elit Grand Prix | Honda | 19 | +0.417 | 1 | 11 |
6 | 58 | Marco Simoncelli | Nocable.it Race | Aprilia | 19 | +5.752 | 9 | 10 |
7 | 32 | Fabrizio Lai | Kopron Racing World | Honda | 19 | +6.148 | 11 | 9 |
8 | 47 | Ángel Rodríguez | Team Toth | Aprilia | 19 | +6.294 | 15 | 8 |
9 | 6 | Joan Olivé | Nocable.it Race | Aprilia | 19 | +6.611 | 14 | 7 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Abruzzo Racing | Aprilia | 19 | +17.119 | 21 | 6 |
11 | 54 | Manuel Poggiali | Metis Racing | Gilera | 19 | +17.554 | 17 | 5 |
12 | 19 | Álvaro Bautista | Seedorf RC3 - Tiempo Holidays | Honda | 19 | +21.232 | 16 | 4 |
13 | 52 | Lukáš Pešek | Metis Racing | Derbi | 19 | +21.466 | 10 | 3 |
14 | 11 | Sandro Cortese | Kiefer-Bos-Castrol Honda | Honda | 19 | +42.207 | 25 | 2 |
15 | 25 | Dario Giuseppetti | Semprucci Blauer USA | Aprilia | 19 | +42.798 | 26 | 1 |
16 | 18 | Nicolás Terol | Caja Madrid - Derbi Racing | Derbi | 19 | +47.875 | 19 | |
17 | 41 | Aleix Espargaró | Seedorf RC3 - Tiempo Holidays | Honda | 19 | +47.915 | 23 | |
18 | 44 | Karel Abraham | AB Cardion | Aprilia | 19 | +48.240 | 22 | |
19 | 28 | Jordi Carchano | MVA Aspar | Aprilia | 19 | +48.367 | 24 | |
20 | 22 | Pablo Nieto | Caja Madrid - Derbi Racing | Derbi | 19 | +48.693 | 20 | |
21 | 46 | Mateo Túnez | MVA Aspar | Aprilia | 19 | +48.940 | 32 | |
22 | 89 | Jules Cluzel | Malaguti Reparto Corse | Malaguti | 19 | +1:07.174 | 28 | |
23 | 42 | Gioele Pellino | Malaguti Reparto Corse | Malaguti | 19 | +1:07.453 | 33 | |
24 | 45 | Imre Tóth | Team Toth | Aprilia | 19 | +1:12.930 | 27 | |
25 | 43 | Manuel Hernández | Angaia Racing | Honda | 19 | +1:13.742 | 30 | |
26 | 31 | Sascha Hommel | Arie Molenaar Racing | Honda | 19 | +1:36.276 | 35 |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
36 | Mika Kallio | Red Bull KTM | KTM | 18 | 3 |
7 | Alexis Masbou | Ajo Motorsport | Honda | 14 | 13 |
10 | Federico Sandi | Angaia Racing | Honda | 12 | 29 |
8 | Lorenzo Zanetti | Skilled I.S.P.A. Racing | Aprilia | 8 | 18 |
48 | David Bonache | LG Mobile Ssmracing | Honda | 5 | 34 |
55 | Héctor Faubel | Master Aspar | Aprilia | 3 | 2 |
33 | Sergio Gadea | Master Aspar | Aprilia | 3 | 5 |
49 | Daniel Sáez | Totti Top Sport - NGS | Aprilia | 1 | 31 |
35 | Raffaele De Rosa | Matteoni Racing | Aprilia | 0 | 12 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati sul sito ufficiale del motomondiale, su motogp.com. URL consultato il 12 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2015).
- (FR) La stagione 2005 su racingmemo, su racingmemo.free.fr.
- (NL) motomondiale 2005, su jumpingjack.nl (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2015).