11インチiPad Pro (第3世代)
製造元 | Apple |
---|---|
種別 | タブレット (コンピュータ) |
世代 | 第5世代 |
発売日 | 2021年5月21日 |
OS | iPadOS 14.5 (初期搭載)→ iPadOS 18.1 |
SoC | Apple M1 8コア 64ビットアーキテクチャ |
メモリ | 8GB 16GB(1TB/2TBモデル) (LPDDR4X) |
ストレージ | フラッシュメモリ 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
ディスプレイ | 画面解像度:2,388 x 1,668px(264ppi)、4:3アスペクト比、LEDバックライト IPS LCD Liquid Retinaディスプレイ |
グラフィック | Apple独自8コア |
サウンド | 4つの内蔵ステレオスピーカー |
入力機器 | マルチタッチタッチスクリーンディスプレイ、ヘッドセットコントロール、近接センサーとローキー照明センサー、3軸加速度計、デジタルコンパス[1]、Magic Keyboard |
デジタルカメラ | バックカメラ:広角:12MP、ƒ/1.8絞り値 超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角 4Kビデオ撮影(最大60fps)、HDビデオ撮影(1080p、最大60fps、オーディオ入り、最大120fpsスローモーション撮影対応、720p最大240fpsスローモーション撮影対応) 静止画(5倍デジタルズーム、1200万画素、バーストモード対応) フロントカメラ:TrueDepthカメラ(1200万画素)(1080p、最大60fps、オーディオ入り)ƒ/2.4絞り値 122°視野角 |
外部接続 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax(wi-fi6)、MIMO対応) Bluetooth 5.0 USB-Cコネクタ Wi-Fi+Cellularモデルは以下も含む: 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79)4 FDD-LTE(バンド 1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71)TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48)UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ※データのみ[1] |
電源 | 28.65Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー 最長10時間のバッテリー駆動| 20W USB-C電源アダプタ |
オンラインサービス | iTunes Store, App Store, Apple Books ブックストア, iCloud, Game Center, Safari |
サイズ | 247.6mm(h) 178.5mm(w) 5.9mm(d) カメラレンズ突起有 |
重量 | Wi-Fiモデル:466g Wi-Fi+Cellularモデル:468g |
前世代ハード | 11インチiPad Pro (第2世代) |
次世代ハード | 11インチiPad Pro (第4世代) |
関連商品 | iPod touch, iPhone, iPad |
ウェブサイト | iPad Pro 11-inch (第3世代) - 技術仕様 |
11インチiPad Pro(11インチアイパッド プロ)はAppleが開発、販売するタブレット型コンピュータである。iPadシリーズにおける最上位モデルとなっている。
概要
[編集]2021年4月20日(現地時間)、スペシャルイベントで発表された。iPadシリーズとして初のApple M1プロセッサを搭載し、Thunderbolt 3に対応したUSB-Cコネクタと超広角前面カメラを採用、Cellularモデルでは5G通信に対応している。20W USB-C電源アダプタが付属する(本体は30Wでの急速充電に対応)。前世代からデザイン、画面サイズともに変更はないものの、重量が5g軽くなっている[2]。
また、2024年に発表されたApple Intelligenceに対応する[3]。
専用オプション
[編集]iPad Proの画面スペックを活かすため、専用のオプションが3つ用意されている。
- Smart Keyboard Folio
- Apple Pencil (第2世代)
- 11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第4世代)用Magic Keyboard
iPadモデルの変遷
(横スクロールできる画像です)
出典・脚注
[編集]- ^ a b “アップル - iPad Pro 仕様”. Apple. 2021年5月1日閲覧。
- ^ https://time-space.kddi.com/mobile/20210518/3111
- ^ “Apple IntelligenceをiPhone、iPad、Macで本日提供開始”. Apple Newsroom (日本). 2024年10月28日閲覧。
外部リンク
[編集]先代 11インチiPad Pro (第2世代) | 11インチiPad Pro 第3世代 | 次代 - |