南京禄口国際空港
南京禄口国際空港 Nanjing Lukou International Airport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IATA: NKG - ICAO: ZSNJ | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | ![]() | ||||||||||||
所在地 | 江蘇省南京市江寧区禄口街道 | ||||||||||||
種類 | 民間 | ||||||||||||
運営者 | 南京禄口国際機場有限公司 | ||||||||||||
標高 | 15 m (49 ft) | ||||||||||||
座標 | 北緯31度44分31秒 東経118度51分43秒 / 北緯31.74194度 東経118.86194度座標: 北緯31度44分31秒 東経118度51分43秒 / 北緯31.74194度 東経118.86194度 | ||||||||||||
地図 | |||||||||||||
中華人民共和国国内での空港位置 | |||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
南京禄口国際空港 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 南京祿口國際機場 |
簡体字: | 南京禄口国际机场 |
拼音: | Nánjīng Lùkǒu Guójì Jīchǎng |
発音: | ナンチン ルーコウ クオチー チーチャン |
英文: | Nanjing Lukou International Airport |
南京禄口国際空港(ナンキンろっこうこくさいくうこう, 中国語: 南京禄口国际机场, 英語: Nanjing Lukou International Airport)は中華人民共和国江蘇省南京市江寧区禄口街道に位置する国際空港。
沿革
[編集]空港へのアクセス
[編集]地下鉄
[編集]空港バス
[編集]タクシー
[編集]- 市の中心部から1時間弱程度(40〜50km程度、150〜200元程度)[3]。
鉄道
[編集]寧宣鉄道の禄口機場駅
揚馬鉄道の禄口機場駅
ターミナル
[編集]ターミナル1
[編集]ターミナル2
[編集]ターミナル3
[編集]ターミナル4
[編集]就航航空会社
[編集]国内線
[編集]航空会社 | 就航地 |
---|---|
![]() | 北京/首都、上海/浦東、深圳、広州、成都、昆明、西安、大連、瀋陽、長春、ハルビン、重慶、フフホト、石家荘、太原、青島、煙台、南昌、廈門、鄭州、長沙、南寧、貴陽、三亜、海口、銀川、ウルムチ、蘭州、麗江、西寧、大同、包頭、大理、井岡山、淮安、銅仁、景洪、塩城、グルジャ、張掖、湛江、中衛、珠海、遵義 |
![]() | 北京/首都、重慶、長沙、成都/雙流 |
![]() | 大連、深圳 |
![]() | 広州、海口、ハルビン、南寧、貴陽 |
![]() | 貴陽、海口、桂林、麗江 |
![]() | 広州、大連、長春、長沙、桂林、貴陽、海口、ハルビン、南昌、南寧、三亜、掲陽、瀋陽、深圳、ウルムチ、威海、廈門、銀川、グルジャ、珠海 |
![]() | 成都、三亜、長沙 |
![]() | 広州 |
![]() | 重慶、万州 |
![]() | 重慶 |
![]() | オルドス |
![]() | 長春、深圳 |
![]() | 大連、福州、広州、海口、ハルビン、三亜、深圳、太原、西安、西寧 |
![]() | 北海、畢節、大連、貴陽、ハルビン、昆明、南寧、青島、三亜、深圳、瀋陽、廈門 |
![]() | 福州、石家荘、廈門 |
![]() | 昆明 |
![]() | 貴陽、麗江、瀘州、昆明 |
![]() | 長沙、昆明 |
![]() | 海口、青島 |
![]() | 桂林、昆明、青島、太原、ウルムチ、廈門、煙台 |
![]() | 長春、長沙、成都、重慶、大連、福州、広州、桂林、貴陽、ハルビン、フフホト、昆明、蘭州、南寧、泉州、三亜、瀋陽、深圳、太原、廈門、西安、西寧、煙台、銀川、鄭州、珠海、カラマイ |
![]() | 長春、成都、重慶、ハルビン、昆明、麗江、綿陽、三亜、張家界 |
![]() | 瀋陽 |
![]() | 大連、海口、青島、掲陽、西安 |
![]() | 重慶、福州、貴陽、深圳 |
![]() | 長春、長沙、大連、福州、ハイラル、ハルビン、フフホト、泉州、瀋陽、廈門、西安、西寧、運城 |
国際線
[編集]航空会社 | 就航地 |
---|---|
![]() | 香港、マカオ、台北/桃園、高雄、台中、東京/成田、大阪/関西、札幌/新千歳、ソウル/仁川、バンコック/スワンナプーム、ロサンゼルス、シドニー、バンクーバー |
![]() | 済州、那覇、大阪/関西、名古屋/中部、ウラジオストク |
![]() | 済州、大阪/関西(2025年4月25日より就航予定) |
![]() | 茨城、シアヌークビル |
![]() | マンダレー |
![]() | 香港 |
![]() | 香港 |
![]() | マカオ |
![]() | 台北/桃園 |
![]() | 台北/桃園 |
![]() | 釜山、ソウル/仁川 |
![]() | ソウル/仁川 |
![]() | ニャチャン |
![]() | バンコク/ドンムアン、プーケット |
![]() | バンコク/ドンムアン |
![]() | バンコク/ドンムアン |
![]() | シェムリアップ |
![]() | シンガポール |
![]() | クアラルンプール |
![]() | ヤンゴン、マンダレー |
![]() | デンパサール |
![]() | マレ、バンコク/スワンナプーム |
![]() | フランクフルト |
![]() | サンクトペテルブルク、モスクワ/ヴヌーコヴォ |
![]() | モスクワ/シェレメーチエヴォ |
![]() | ヘルシンキ |
![]() | ミラノ |
![]() | 東京/成田 |
![]() | タワウ |