山郷のぞみ
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||||||||||
愛称 | のんちゃん | |||||||||||||
カタカナ | ヤマゴウ ノゾミ | |||||||||||||
ラテン文字 | YAMAGO Nozomi | |||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||
生年月日 | 1975年1月16日(49歳) | |||||||||||||
出身地 | 埼玉県大宮市 (現 さいたま市) | |||||||||||||
身長 | 163cm | |||||||||||||
体重 | 61kg | |||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||
ポジション | GK | |||||||||||||
利き足 | 右足 | |||||||||||||
ユース | ||||||||||||||
1990-1992 | 本庄女子高校 | |||||||||||||
クラブ1 | ||||||||||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||
1993-1999 | プリマハムFCくノ一 | 89 | (0) | |||||||||||
2000-2001 | 伊賀FCくの一 | 26 | (0) | |||||||||||
2002-2004 | さいたまレイナスFC | 47 | (0) | |||||||||||
2005 | カリフォルニア・ストーム | |||||||||||||
2005-2012 | 浦和レッズレディース | 123 | (0) | |||||||||||
2013-2014 | ASエルフェン狭山FC / ASエルフェン埼玉 | 41 | (0) | |||||||||||
通算 | 326 | (0) | ||||||||||||
代表歴2 | ||||||||||||||
1997-2011 | 日本 | 96 | (0) | |||||||||||
| ||||||||||||||
1. 国内リーグ戦に限る。2014年11月1日現在。 2. 2011年3月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
山郷 のぞみ(やまごう のぞみ、1975年1月16日 - )は、埼玉県大宮市(現:さいたま市)出身の元女子サッカー選手[1]。現役時代のポジションはゴールキーパー。
来歴
[編集]中学生まではバレーボールをしており、サッカーは本庄女子高等学校で始める[1]。卒業後、プリマハムFCくノ一(現伊賀フットボールクラブくノ一)に入団。1年目でほぼ全試合に出場したが、翌年に日本代表の坂田恵が所属チームであった日産FCレディースの廃部により移籍したことなどから、2シーズンは控えに甘んじた。しかし1996年シーズンにレギュラーの座を奪い全試合出場を果たして、チームの中心選手へと成長。その後、さいたまレイナスFC(現・浦和レッドダイヤモンズ・レディース)に移籍した。
1997年になでしこジャパンに選出[2]、彼女の尊敬する選手オリバー・カーン[3]のごとく、なでしこジャパンの守護神として常にゴール裏から選手を鼓舞している。2004年にはアテネオリンピックを控え、ドイツサッカーリーグ・女子ブンデスリーガに所属のハンブルガーSV女子チームで練習に参加。諸般の事情により正式契約にはいたらなかったが、この経験はその後のオリンピック予選や本戦で成果を表した。
2005年、アメリカアマチュアトップリーグWPSL (Women's Premier Soccer League) のカリフォルニア・ストームに移籍。シーズン終了後の9月に浦和レッズレディースに移籍した[4]。 2006年シーズンからは、浦和レッズレディースとプロ契約を結んでいる[5]。 2010年11月のアジア競技大会では正GKとしてベスト4に貢献した[2]。
2011 FIFA女子ワールドカップでは出場機会はなかったものの最年長選手としてまとめ役となり[6]、海堀あゆみの大会中の成長にも寄与し[7]、優勝を味わった[8]。彩の国功労賞を受賞。
2013年、荒川恵理子とともにASエルフェン狭山FC(現ちふれASエルフェン埼玉)に移籍した。
2014年12月9日、2014年シーズン限りの現役引退を発表した[9]。
2018年シーズンより、ちふれASエルフェン埼玉のGKコーチに就任した[10]。
2023年2月25日、ちふれASエルフェン埼玉のGKコーチを退任し、強化育成担当に就任[11]。
個人成績
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
1993 | プリマハムFCくノ一 | 22 | JLSL | 16 | 0 | - | |||||
1994 | 21 | L・リーグ | 2 | 0 | - | ||||||
1995 | 18 | 7 | 0 | - | |||||||
1996 | 18 | 0 | - | ||||||||
1997 | 1 | 18 | 0 | ||||||||
1998 | 14 | 0 | |||||||||
1999 | 14 | 0 | |||||||||
2000 | 伊賀FCくノ一 | 12 | 0 | - | |||||||
2001 | 14 | 0 | - | ||||||||
2002 | さいたまレイナスFC | 11 | 0 | - | |||||||
2003 | 22 | 0 | - | 3 | 0 | 25 | 0 | ||||
2004 | L・リーグ1部(L1) | 14 | 0 | - | 4 | 0 | 18 | 0 | |||
アメリカ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | カリフォルニア・ストーム | WPSL | |||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | 浦和レッドダイヤモンズ・ レディース | 1 | L・リーグ1部(L1) | 7 | 0 | - | 4 | 0 | 11 | 0 | |
2006 | なでしこ Div.1 | 16 | 0 | - | 3 | 0 | 19 | 0 | |||
2007 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | |||
2008 | 21 | 0 | - | 2 | 0 | 23 | 0 | ||||
2009 | 21 | 0 | - | 4 | 0 | 25 | 0 | ||||
2010 | なでしこ | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
2011 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
2012 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2013 | ASエルフェン狭山FC | チャレンジ | 19 | 0 | - | 3 | 0 | 22 | 0 | ||
2014 | ASエルフェン埼玉 | なでしこ | 22 | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
通算 | 日本 | 1部 | 307 | 0 | |||||||
日本 | 2部 | 19 | 0 | - | 19 | 0 | |||||
アメリカ | WPSL | ||||||||||
総通算 |
タイトル
[編集]代表
[編集]- 日本代表
- FIFA女子ワールドカップ:1回 (2011)
- アジア競技大会: 1回 (2010)
- 東アジア女子サッカー選手権: 2回 (2008、2010)
代表歴
[編集]主な出場歴
[編集]- 1998年 第13回アジア競技大会(バンコク)
- 1999年 第3回FIFA女子世界選手権
- 2002年 第14回アジア競技大会(釜山)
- 2003年 第4回FIFA女子ワールドカップ
- 2004年 アテネオリンピック
- 2006年 第15回アジア競技大会(ドーハ) 準優勝
- 2007年 第5回FIFA女子ワールドカップ
- 2008年 東アジアサッカー選手権2008 優勝
- 2010年 第16回アジア競技大会(広州) 優勝
- 2010年 東アジアサッカー選手権2010 優勝
- 2011年 第6回FIFA女子ワールドカップ 優勝
試合数
[編集]
日本代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
1997 | 6 | 0 |
1998 | 8 | 0 |
1999 | 10 | 0 |
2000 | 4 | 0 |
2001 | 10 | 0 |
2002 | 8 | 0 |
2003 | 15 | 0 |
2004 | 10 | 0 |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 4 | 0 |
2007 | 3 | 0 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 7 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
通算 | 96 | 0 |
出場
[編集]# | 開催日 | 開催地 | 会場 | 相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997年06月15日 | 大阪府 | 長居陸上競技場 | 中国 | △0-0 | 宮内聡 | キリンカップ |
2 | 1997年12月05日 | 番禺 | グアム | ○21-0 | アジア選手権 | ||
3 | 1997年12月07日 | 番禺 | インド | ○1-0 | アジア選手権 | ||
4 | 1997年12月09日 | 番禺 | 香港 | ○9-0 | アジア選手権 | ||
5 | 1997年12月12日 | 広州 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●0-1 | アジア選手権 | ||
6 | 1997年12月14日 | 広州 | チャイニーズタイペイ | ○2-0 | アジア選手権 | ||
7 | 1998年05月17日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | アメリカ合衆国 | ●1-2 | キリンカップ | |
8 | 1998年05月21日 | 兵庫県 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | アメリカ合衆国 | ●0-2 | キリンカップ | |
9 | 1998年05月24日 | 神奈川県 | 横浜国際総合競技場 | アメリカ合衆国 | ●0-3 | キリンカップ | |
10 | 1998年10月24日 | ソウル | 韓国 | △1-1 | 国際親善試合 | ||
11 | 1998年12月08日 | バンコク | タイ | ○6-0 | アジア大会 | ||
12 | 1998年12月10日 | バンコク | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●2-3 | アジア大会 | ||
13 | 1998年12月15日 | バンコク | 中国 | ●0-3 | アジア大会 | ||
14 | 1998年12月17日 | バンコク | チャイニーズタイペイ | ○2-1 | アジア大会 | ||
15 | 1999年03月24日 | サンカンタン | フランス | ○1-0 | 国際親善試合 | ||
16 | 1999年04月29日 | シャーロット | アメリカ合衆国 | ●0-9 | 国際親善試合 | ||
17 | 1999年06月19日 | サンノゼ | カナダ | △1-1 | 世界選手権 | ||
18 | 1999年06月23日 | ポートランド | ロシア | ●0-5 | 世界選手権 | ||
19 | 1999年06月26日 | シカゴ | ノルウェー | ●0-4 | 世界選手権 | ||
20 | 1999年11月08日 | イロイロ | タイ | ○9-0 | 鈴木保 | アジア選手権 | |
21 | 1999年11月10日 | イロイロ | ウズベキスタン | ○5-1 | アジア選手権 | ||
22 | 1999年11月14日 | イロイロ | フィリピン | ○6-0 | アジア選手権 | ||
23 | 1999年11月19日 | バコロド | チャイニーズタイペイ | ●0-2 | アジア選手権 | ||
24 | 1999年11月21日 | バコロド | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●2-3 | アジア選手権 | ||
25 | 2000年05月31日 | キャンベラ | オーストラリア | ●0-1 | 池田司信 | パンパシフィックカップ | |
26 | 2000年06月04日 | キャンベラ | 中国 | ●0-2 | パンパシフィックカップ | ||
27 | 2000年06月08日 | ニューキャッスル | アメリカ合衆国 | ●1-4 | パンパシフィックカップ | ||
28 | 2000年12月17日 | フェニックス | アメリカ合衆国 | △1-1 | 日米フレンドリーマッチ | ||
29 | 2001年03月16日 | 台北 | チャイニーズタイペイ | ○2-0 | 国際親善試合 | ||
30 | 2001年08月03日 | 蔚山 | 韓国 | △1-1 | 極東4ヶ国対抗戦 | ||
31 | 2001年08月05日 | 江陵 | 中国 | △2-2 | 極東4ヶ国対抗戦 | ||
32 | 2001年08月08日 | 水原 | ブラジル | △1-1 | 極東4ヶ国対抗戦 | ||
33 | 2001年09月07日 | シカゴ | ドイツ | ●0-1 | ナイキカップ | ||
34 | 2001年09月09日 | シカゴ | 中国 | ●0-3 | ナイキカップ | ||
35 | 2001年12月04日 | 台北 | シンガポール | ○14-0 | アジア選手権 | ||
36 | 2001年12月10日 | 台北 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●0-1 | アジア選手権 | ||
37 | 2001年12月14日 | 台北 | 韓国 | ○2-1 | アジア選手権 | ||
38 | 2001年12月16日 | 台北 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●0-2 | アジア選手権 | ||
39 | 2002年04月03日 | ポワチエ | フランス | ●0-1 | 4ヶ国対抗戦 | ||
40 | 2002年04月09日 | ポワチエ | カナダ | ○3-2 | 4ヶ国対抗戦 | ||
41 | 2002年08月27日 | 武漢 | 中国 | ●0-4 | 上田栄治 | 極東4ヶ国対抗戦 | |
42 | 2002年08月29日 | 漢口 | ロシア | ●0-1 | 極東4ヶ国対抗戦 | ||
43 | 2002年10月02日 | 釜山 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●0-1 | アジア大会 | ||
44 | 2002年10月07日 | 馬山 | 韓国 | ○1-0 | アジア大会 | ||
45 | 2002年10月09日 | 昌原 | 中国 | △2-2 | アジア大会 | ||
46 | 2002年10月11日 | 馬山 | チャイニーズタイペイ | ○2-0 | アジア大会 | ||
47 | 2003年01月12日 | サンディエゴ | アメリカ合衆国 | △0-0 | 国際親善試合 | ||
48 | 2003年03月19日 | バンコク | タイ | ○9-0 | 国際親善試合 | ||
49 | 2003年06月09日 | バンコク | フィリピン | ○15-0 | アジア選手権 | ||
50 | 2003年06月11日 | バンコク | グアム | ○7-0 | アジア選手権 | ||
51 | 2003年06月13日 | バンコク | ミャンマー | ○7-0 | アジア選手権 | ||
52 | 2003年06月15日 | バンコク | チャイニーズタイペイ | ○5-0 | アジア選手権 | ||
53 | 2003年06月19日 | バンコク | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●0-3 | アジア選手権 | ||
54 | 2003年06月21日 | バンコク | 韓国 | ●0-1 | アジア選手権 | ||
55 | 2003年07月05日 | メキシコシティー | メキシコ | △2-2 | ワールドカップ予選 | ||
56 | 2003年07月12日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | メキシコ | ○2-0 | ワールドカップ予選 | |
57 | 2003年07月22日 | 宮城県 | 仙台スタジアム | 韓国 | ○5-0 | 日韓豪3ヶ国対抗国際大会 | |
58 | 2003年07月27日 | 宮城県 | 仙台スタジアム | オーストラリア | △0-0 | 日韓豪3ヶ国対抗国際大会 | |
59 | 2003年09月21日 | コロンバス | アルゼンチン | ○6-0 | ワールドカップ | ||
60 | 2003年09月25日 | コロンバス | ドイツ | ●0-3 | ワールドカップ | ||
61 | 2003年09月27日 | フォックスボロ | カナダ | ●1-3 | ワールドカップ | ||
62 | 2004年04月18日 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | ベトナム | ○7-0 | オリンピック予選 | |
63 | 2004年04月24日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ○3-0 | オリンピック予選 | |
64 | 2004年04月26日 | 広島県 | 広島広域公園陸上競技場 | 中国 | ●0-1 | オリンピック予選 | |
65 | 2004年06月06日 | ルイビル | アメリカ合衆国 | △1-1 | 国際親善試合 | ||
66 | 2004年07月30日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | カナダ | ○3-0 | 国際親善試合 | |
67 | 2004年08月06日 | ザイスト | オランダ | ○2-0 | 国際親善試合 | ||
68 | 2004年08月11日 | ボロス | スウェーデン | ○1-0 | オリンピック | ||
69 | 2004年08月14日 | アテネ | ナイジェリア | ●0-1 | オリンピック | ||
70 | 2004年08月20日 | テッサロニキ | アメリカ合衆国 | ●1-2 | オリンピック | ||
71 | 2004年12月18日 | 東京都 | 国立西が丘サッカー場 | チャイニーズタイペイ | ○11-0 | 大橋浩司 | 国際親善試合 |
72 | 2005年03月26日 | シドニー | オーストラリア | ○2-0 | 国際親善試合 | ||
73 | 2005年05月28日 | モスクワ | ロシア | ○2-0 | 国際親善試合 | ||
74 | 2005年08月01日 | 全州 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ●0-1 | 東アジア大会 | ||
75 | 2005年08月03日 | 大田 | 中国 | △0-0 | 東アジア大会 | ||
76 | 2005年08月06日 | 大邱 | 韓国 | △0-0 | 東アジア大会 | ||
77 | 2006年02月18日 | 静岡県 | 静岡県小笠山総合運動公園スタジアム | ロシア | ○2-0 | 国際親善試合 | |
78 | 2006年03月10日 | マニョーネ | スコットランド | ○4-0 | 国際親善試合 | ||
79 | 2006年03月12日 | ヴェナフロ | イタリア | ●0-1 | 国際親善試合 | ||
80 | 2006年11月30日 | ドーハ | ヨルダン | ○13-0 | アジア大会 | ||
81 | 2007年02月14日 | ラルナカ | スコットランド | ○2-0 | 国際親善試合 | ||
82 | 2007年06月10日 | 富川 | 韓国 | △2-2 | オリンピック予選 | ||
83 | 2007年08月12日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | タイ | ○5-0 | オリンピック予選 | |
84 | 2008年02月21日 | 重慶 | 韓国 | ○2-1 | 佐々木則夫 | 東アジア選手権 | |
85 | 2008年02月24日 | 重慶 | 中国 | ○3-0 | 東アジア選手権 | ||
86 | 2008年05月29日 | ホーチミン | 韓国 | ●1-3 | アジアカップ | ||
87 | 2009年08月01日 | モンタルジ | フランス | ○4-0 | 国際親善試合 | ||
88 | 2009年11月14日 | 埼玉県 | さいたま市駒場スタジアム | ニュージーランド | ○2-1 | 国際親善試合 | |
89 | 2010年01月23日 | コキンボ | アルゼンチン | ○3-0 | バイセンテニアル・カップ | ||
90 | 2010年02月13日 | 東京都 | 東京スタジアム | 韓国 | ○2-1 | 東アジア選手権 | |
91 | 2010年05月08日 | 長野県 | 長野県松本平広域公園総合球技場 | メキシコ | ○4-0 | 国際親善試合 | |
92 | 2010年05月22日 | 成都 | タイ | ○4-0 | アジアカップ | ||
93 | 2010年11月18日 | 広州 | 朝鮮民主主義人民共和国 | △0-0 | アジア大会 | ||
94 | 2010年11月20日 | 広州 | 中国 | ○1-0(延長) | アジア大会 | ||
95 | 2010年11月22日 | 広州 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ○1-0 | アジア大会 | ||
96 | 2011年03月09日 | アルガルベ | スウェーデン | ○2-1 | アルガルベカップ |
脚注
[編集]- ^ a b “浦和レッズの「なでしこ」3選手、恩師や後輩がエール”. 朝日新聞 (2011年7月17日). 2011年7月19日閲覧。
- ^ a b “なでしこ:ベンチで支える36歳 ベテランGK山郷”. 毎日新聞 (2011年7月15日). 2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月19日閲覧。
- ^ “なでしこ引っ張るベテランGK=36歳山郷、4度目のW杯-サッカー女子”. 時事通信 (2011年6月30日). 2011年7月19日閲覧。
- ^ なでしこジャパン 山郷のぞみ選手が浦和レッズレディースに復帰 浦和レッズレディース公式 2005年8月28日付
- ^ 浦和レッズレディース、3選手とプロ契約 浦和レッズレディース公式 2006年2月23日付
- ^ “「世界一すごすぎる」…空港で同級生が興奮”. 読売新聞 (2011年7月19日). 2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月19日閲覧。
- ^ “3人でゴール守った…守護神・海堀と山郷・福元”. 読売新聞 (2011年7月19日). 2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月19日閲覧。
- ^ “女子W杯世界一「ただ、すごいですね」浦和レッズレディース元代表の荒川選手ら”. 東京新聞 (2011年7月19日). 2011年7月19日閲覧。
- ^ “山郷のぞみ選手 【引退のお知らせ】”. ASエルフェン埼玉公式 (2014年12月9日). 2014年12月12日閲覧。
- ^ “山郷のぞみ GKコーチ就任のお知らせ”. ASエルフェン埼玉. (2017年12月20日) 2017年12月21日閲覧。
- ^ “山郷のぞみGKコーチ 退任のお知らせ”. ちふれASエルフェン埼玉 オフィシャルサイト (2023年2月25日). 2023年3月5日閲覧。
外部リンク
[編集]- 山郷のぞみ - Olympedia
- 山郷のぞみ - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ
- 山郷のぞみ - Soccerway.com
- 山郷のぞみ - FootballDatabase.eu
- 山郷のぞみ - WorldFootball.net
- 山郷のぞみ - FIFA主催大会成績
- 山郷のぞみ - UEFA