2011年の福岡ソフトバンクホークス
2011年の福岡ソフトバンクホークス | |
---|---|
成績 | |
アジアシリーズ準優勝 日本一 | |
日本S | 4勝3敗(対中日) |
CSFinal | 4勝0敗(対西武) |
パシフィック・リーグ優勝 | |
88勝46敗10分 勝率.657 | |
本拠地 | |
都市 | 福岡県福岡市中央区 |
球場 | 福岡 Yahoo! JAPANドーム |
球団組織 | |
オーナー | 孫正義 (代行:笠井和彦) |
経営母体 | ソフトバンクグループ |
球団社長 | 笠井和彦 |
監督 | 秋山幸二 |
選手会長 | 川﨑宗則 |
キャプテン | 小久保裕紀 |
スローガン | |
ダ | |
« 2010 2012 » |
2011年の福岡ソフトバンクホークスでは、2011年シーズンについての福岡ソフトバンクホークスの動向をまとめる。
この年の福岡ソフトバンクホークスは、秋山幸二監督の3年目のシーズンであり、2年連続17度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。チームスローガンは「ダ」。
概要
[編集]前年はリーグ優勝を果たした福岡ソフトバンクホークスだったが、CSで千葉ロッテマリーンズに敗退し日本シリーズへの出場は逃した。そのオフにFA宣言した埼玉西武ライオンズ・細川亨、横浜ベイスターズ・内川聖一を、オリックス・バファローズを退団したアレックス・カブレラを獲得した。
シーズン序盤は横一線の状態であったが、中盤からは北海道日本ハムファイターズと首位の座を争うようになる。前半戦を同率首位で折り返すと、後半戦最初の日本ハムとの天王山に3連勝。その勢いのまま首位を独走し、リーグ2連覇を達成した。鬼門と言われたCSでも西武に4連勝(1勝のアドバンテージを含む)し2003年以来、8年ぶりの日本シリーズに進出した。なお、2004年に導入されたポストシーズンをソフトバンクが勝ち抜けるのは、7度目のプレーオフ・CS出場にして初めてのことであった(ダイエー時代含む)。
日本シリーズでは中日ドラゴンズ相手に4勝3敗で、8年ぶり5度目、球団がソフトバンクに買収されてからは初となる日本一となった。秋山監督はパ・リーグ出身者では初にして現在でも唯一の外野手出身の日本シリーズ優勝監督となった。外野手出身の日本一監督はセ・リーグ出身者を含めても2001年のヤクルトスワローズの監督だった若松勉以来10年ぶり2人目かつ、現在でも2016年の北海道日本ハムファイターズを指揮した栗山英樹(現役時代はヤクルト一筋)を加えた3人のみである。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]1 | 遊 | 川﨑宗則 |
---|---|---|
2 | 二 | 本多雄一 |
3 | 中 | 内川聖一 |
4 | 指 | カブレラ |
5 | 一 | 小久保裕紀 |
6 | 右 | 多村仁志 |
7 | 左 | 松中信彦 |
8 | 三 | 松田宣浩 |
9 | 捕 | 細川亨 |
投手 | 和田毅 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 9月終了時 | 最終成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- |
2位 | 楽天 | 1.0 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 3.5 | 日本ハム | 4.0 | 日本ハム | 12.5 | 日本ハム | 17.5 |
3位 | ソフトバンク | 1.5 | 西武 | 8.0 | オリックス | 11.0 | ロッテ | 16.0 | 楽天 | 16.5 | オリックス | 14.0 | 西武 | 20.5 |
4位 | ロッテ | 1.5 | ロッテ | 9.5 | 西武 | 12.0 | 楽天 | 16.5 | オリックス | 17.5 | 西武 | 18.0 | オリックス | 20.5 |
5位 | オリックス | 5.5 | 楽天 | 10.0 | ロッテ | 12.5 | オリックス | 17.5 | ロッテ | 19.0 | 楽天 | 22.0 | 楽天 | 23.5 |
6位 | 西武 | 5.5 | オリックス | 12.0 | 楽天 | 14.0 | 西武 | 20.0 | 西武 | 22.5 | ロッテ | 28.0 | ロッテ | 33.5 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 88 | 46 | 10 | .657 | 優勝 |
2位 | 北海道日本ハムファイターズ | 72 | 65 | 7 | .526 | 17.5 |
3位 | 埼玉西武ライオンズ | 68 | 67 | 9 | .5037 | 20.5 |
4位 | オリックス・バファローズ | 69 | 68 | 7 | .5036 | 20.5 |
5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 |
6位 | 千葉ロッテマリーンズ | 54 | 79 | 11 | .406 | 33.5 |
日本生命 セ・パ交流戦2011
[編集]順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 4 | 2 | .818 | 優勝 |
2位 | オリックス・バファローズ | 15 | 7 | 2 | .682 | 3.0 |
3位 | 北海道日本ハムファイターズ | 16 | 8 | 0 | .667 | 3.0 |
4位 | 中日ドラゴンズ | 14 | 10 | 0 | .583 | 5.0 |
5位 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.5 |
6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 | 12 | 2 | .455 | 8.0 |
7位 | 読売ジャイアンツ | 10 | 13 | 1 | .435 | 8.5 |
8位 | 阪神タイガース | 10 | 14 | 0 | .417 | 9.0 |
9位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 13 | 2 | .409 | 9.0 |
10位 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 14 | 2 | .364 | 10.0 |
11位 | 横浜ベイスターズ | 7 | 13 | 4 | .350 | 10.0 |
12位 | 広島東洋カープ | 6 | 16 | 2 | .273 | 12.0 |
クライマックスシリーズ
[編集]日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス | |||
11月3日(木) | 第1戦 | 埼玉西武ライオンズ | 2 - 4 | 福岡ソフトバンクホークス | ヤフードーム |
11月4日(金) | 第2戦 | 埼玉西武ライオンズ | 2 - 7 | 福岡ソフトバンクホークス | |
11月5日(土) | 第3戦 | 埼玉西武ライオンズ | 1 - 2 | 福岡ソフトバンクホークス | |
勝者:福岡ソフトバンクホークス |
日本シリーズ
[編集]日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
---|---|---|---|---|---|
11月12日(土) | 第1戦 | 中日ドラゴンズ | 2 - 1 | 福岡ソフトバンクホークス | ヤフードーム |
11月13日(日) | 第2戦 | 中日ドラゴンズ | 2 - 1 | 福岡ソフトバンクホークス | |
11月14日(月) | 移動日 | ||||
11月15日(火) | 第3戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 - 2 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |
11月16日(水) | 第4戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 - 1 | 中日ドラゴンズ | |
11月17日(木) | 第5戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 - 0 | 中日ドラゴンズ | |
11月18日(金) | 移動日 | ||||
11月19日(土) | 第6戦 | 中日ドラゴンズ | 2 - 1 | 福岡ソフトバンクホークス | ヤフードーム |
11月20日(日) | 第7戦 | 中日ドラゴンズ | 0 - 3 | 福岡ソフトバンクホークス | |
優勝:福岡ソフトバンクホークス(8年ぶり5回目) |
アジアシリーズ
[編集]日付 | 試合 | 先攻球団 | スコア | 後攻球団 | 開催球場 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
11月25日(金) | 第1戦 | 統一ライオンズ | 5-6 | 福岡ソフトバンクホークス | 台中インターコンチネンタル野球場 |
11月26日(土) | 第2戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 9-0 | 三星ライオンズ | |
11月27日(日) | 第3戦 | 福岡ソフトバンクホークス | 4-0 | パース・ヒート | 桃園国際野球場 |
決勝戦 | |||||
11月29日(火) | 三星ライオンズ | 5-3 | 福岡ソフトバンクホークス | 台中インターコンチネンタル野球場 |
オールスターゲーム2011
[編集]→詳細は「2011年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
- 選出選手及びスタッフ
ポジション | 名前 | 選出回数 |
---|---|---|
監督 | 秋山幸二 | |
中継投手 | 森福允彦 | 初 |
抑え投手 | ||
投手 | 和田毅 | 4 |
杉内俊哉 | 6 | |
攝津正 | 2 | |
一塁手 | 小久保裕紀※ | 13(2) |
二塁手 | 本多雄一※ | 初 |
三塁手 | 松田宣浩※ | 初 |
遊撃手 | 川﨑宗則 | 8 |
外野手 | 内川聖一※ | 3 |
- 太字はファン投票による選出、※印は選手間投票による選出、取消線は出場辞退。選出回数の括弧内数字は故障のため不出場の回数。
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田毅 | 26 | 26 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 726 | 184.2 | 145 | 7 | 40 | 4 | 168 | 5 | 0 | 33 | 31 | 1.51 | 1.00 |
攝津正 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 699 | 177.2 | 148 | 10 | 31 | 6 | 150 | 2 | 0 | 57 | 55 | 2.79 | 1.00 |
ホールトン | 26 | 26 | 3 | 2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 680 | 172.1 | 132 | 8 | 36 | 7 | 121 | 2 | 0 | 43 | 42 | 2.19 | 0.98 |
杉内俊哉 | 23 | 23 | 7 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 676 | 171.1 | 122 | 8 | 49 | 8 | 177 | 5 | 0 | 40 | 37 | 1.94 | 1.00 |
山田大樹 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 446 | 110.2 | 88 | 7 | 33 | 5 | 67 | 2 | 0 | 38 | 35 | 2.85 | 1.09 |
岩嵜翔 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 326 | 79.1 | 70 | 4 | 22 | 5 | 33 | 4 | 0 | 27 | 24 | 2.72 | 1.16 |
大場翔太 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 293 | 70.2 | 52 | 4 | 25 | 6 | 51 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2.55 | 1.09 |
森福允彦 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 34 | 211 | 55.2 | 38 | 3 | 10 | 1 | 45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.13 | 0.86 |
ファルケンボーグ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 20 | 195 | 50.2 | 27 | 2 | 16 | 2 | 79 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.42 | 0.85 |
金澤健人 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 173 | 43.1 | 31 | 2 | 12 | 3 | 30 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.66 | 0.99 |
吉川輝昭 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141 | 37.1 | 26 | 3 | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2.41 | 0.83 |
大隣憲司 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 34.2 | 22 | 2 | 4 | 3 | 33 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.34 | 0.75 |
馬原孝浩 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 133 | 32.1 | 29 | 2 | 8 | 0 | 33 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.06 | 1.14 |
ブラゾバン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 16.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.81 |
金無英 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15.1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.35 | 0.78 |
藤田宗一 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 45 | 9.1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.64 | 1.61 |
藤岡好明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8.1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.72 | 1.80 |
柳川洋平 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.29 | 0.71 |
レルー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.40 |
髙橋秀聡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13.50 | 2.10 |
神内靖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | 2.40 |
打撃成績
[編集]- 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川﨑宗則 | 144 | 655 | 603 | 71 | 161 | 19 | 7 | 1 | 197 | 37 | 31 | 10 | 9 | 4 | 36 | 0 | 3 | 84 | 5 | .267 | .310 | .327 | .636 |
本多雄一 | 144 | 633 | 522 | 84 | 159 | 19 | 7 | 0 | 192 | 43 | 60 | 17 | 53 | 4 | 53 | 0 | 1 | 78 | 4 | .305 | .367 | .368 | .735 |
松田宣浩 | 144 | 582 | 525 | 77 | 148 | 31 | 7 | 25 | 268 | 83 | 27 | 9 | 3 | 3 | 41 | 3 | 10 | 128 | 11 | .282 | .344 | .510 | .854 |
内川聖一 | 114 | 463 | 429 | 48 | 145 | 21 | 3 | 12 | 208 | 74 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1 | 2 | 48 | 3 | .338 | .371 | .485 | .856 |
長谷川勇也 | 125 | 455 | 392 | 51 | 115 | 23 | 1 | 4 | 152 | 34 | 13 | 1 | 6 | 2 | 47 | 3 | 8 | 87 | 2 | .293 | .379 | .388 | .766 |
小久保裕紀 | 98 | 372 | 342 | 31 | 92 | 21 | 0 | 10 | 143 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 6 | 72 | 7 | .269 | .323 | .418 | .741 |
多村仁志 | 100 | 356 | 323 | 28 | 78 | 16 | 0 | 4 | 106 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 66 | 11 | .241 | .309 | .328 | .637 |
カブレラ | 89 | 340 | 311 | 25 | 70 | 13 | 0 | 10 | 113 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 2 | 94 | 11 | .225 | .285 | .363 | .649 |
松中信彦 | 88 | 304 | 266 | 26 | 82 | 16 | 0 | 12 | 134 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 5 | 38 | 2 | .308 | .383 | .504 | .887 |
細川亨 | 97 | 264 | 219 | 16 | 44 | 7 | 1 | 1 | 56 | 20 | 1 | 0 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 | 55 | 1 | .201 | .230 | .256 | .486 |
福田秀平 | 97 | 244 | 218 | 30 | 55 | 7 | 3 | 1 | 71 | 22 | 22 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 48 | 1 | .252 | .281 | .326 | .606 |
オーティズ | 80 | 205 | 186 | 11 | 40 | 9 | 0 | 7 | 70 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 44 | 8 | .215 | .278 | .376 | .654 |
山崎勝己 | 86 | 168 | 148 | 6 | 28 | 7 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | .189 | .214 | .236 | .451 |
明石健志 | 58 | 105 | 90 | 8 | 25 | 1 | 5 | 1 | 39 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 21 | 2 | .278 | .347 | .433 | .780 |
中村晃 | 33 | 52 | 48 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .167 | .167 | .188 | .354 |
田上秀則 | 14 | 38 | 37 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | .216 | .237 | .351 | .588 |
城所龍磨 | 108 | 30 | 28 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
柴原洋 | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
攝津正 | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
江川智晃 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .111 | .200 | .444 | .644 |
杉内俊哉 | 23 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
和田毅 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ホールトン | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
山田大樹 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
森本学 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
柳田悠岐 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
髙谷裕亮 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
今宮健太 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岩嵜翔 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
清水将海 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
小斉祐輔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
堂上隼人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
できごと
[編集]選手・スタッフ
[編集]
表彰選手
[編集]ドラフト
[編集]→詳細は「2011年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 武田翔太 | 投手 | 宮崎日本大学高 | 入団 |
2位 | 吉本祥二 | 投手 | 足立学園高 | 入団 |
3位 | 塚田正義 | 内野手 | 白鷗大学 | 入団 |
4位 | 白根尚貴 | 内野手 | 開星高 | 入団 |
5位 | 嘉弥真新也 | 投手 | JX-ENEOS | 入団 |
育成選手ドラフト | ||||
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
1位 | 釜元豪 | 外野手 | 西陵高 | 入団 |
2位 | 亀澤恭平 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
3位 | 三浦翔太 | 投手 | 岩手大学 | 入団 |
4位 | 清水貴之 | 投手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
5位 | 新崎慎弥 | 内野手 | 日本文理大学 | 入団 |
6位 | 笹沼明広 | 捕手 | 全足利クラブ | 入団 |
7位 | 飯田一弥 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “背番号の変遷(No.00~20)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
- ^ “背番号の変遷(No.21~40)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
- ^ “背番号の変遷(No.41~60)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
- ^ “背番号の変遷(No.61~80)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
- ^ “背番号の変遷(No.81~100)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
- ^ “背番号の変遷(No.100~120)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
- ^ “背番号の変遷(No.121~140)”. 福岡ソフトバンクホークス. 2020年8月30日閲覧。
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 東京ヤクルトスワローズ | 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 | 北海道日本ハムファイターズ |
3位 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 阪神タイガース | 3位 | 埼玉西武ライオンズ | 4位 | オリックス・バファローズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 千葉ロッテマリーンズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||