Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2018 – Wikipedia, wolna encyklopedia
| |||
Data | 7 lipca – 30 września 2018 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 13 | ||
Zwycięzcy | |||
Klasyfikacja generalna | |||
Puchar Beskidów | |||
Klasyfikacja drużynowa |
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2018 – 17. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 7 lipca 2018 w Kranju, a zakończyła 30 września w Klingenthal. Cykl składał się z 13 konkursów indywidualnych.
W trakcie cyklu została również rozegrana kolejna edycja Pucharu Beskidów.
Oficjalny kalendarz został zatwierdzony w maju podczas kongresu FIS w Costa Navarino[1][2].
Zwycięzcy
[edytuj | edytuj kod]Kalendarz i wyniki
[edytuj | edytuj kod]Statystyki indywidualne
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | |||||||||||||||||||||||||||
Clemens Aigner | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Florian Altenburger | – | – | 18 | 26 | 2 | 34 | 27 | 43 | 26 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Philipp Aschenwald | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | – | – | ||||||||||||||
Manuel Fettner | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
David Haagen | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 15 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Michael Hayböck | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Thomas Hofer | – | – | 36 | 20 | 36 | – | – | – | – | 32 | 24 | 24 | 19 | ||||||||||||||
Jan Hörl | 19 | 37 | – | – | – | 25 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Daniel Huber | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Stefan Huber | 4 | 3 | – | – | – | 20 | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 17 | 29 | ||||||||||||||
Andreas Kofler | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Stefan Kraft | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Thomas Lackner | – | – | 14 | 13 | 31 | – | – | – | – | 39 | 32 | – | – | ||||||||||||||
Clemens Leitner | – | – | – | – | – | 23 | 32 | – | – | – | – | 32 | 26 | ||||||||||||||
Maximilian Lienher | 46 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 56 | ||||||||||||||
Manuel Poppinger | 29 | 39 | – | – | – | 38 | – | – | – | 30 | 29 | – | – | ||||||||||||||
Stefan Rainer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 50 | ||||||||||||||
Markus Schiffner | – | – | 7 | 21 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Gregor Schlierenzauer | – | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Maximilian Steiner | – | – | 24 | 16 | 12 | 21 | 30 | 18 | 12 | 31 | 40 | 62 | 34 | ||||||||||||||
Julian Wienerroither | 24 | 26 | – | – | – | 17 | 15 | 17 | 14 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Ulrich Wohlgenannt | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 32 | 37 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||||||
Czechy | |||||||||||||||||||||||||||
Dušan Doležel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 60 | ||||||||||||||
Lukáš Hlava | – | – | 3 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
František Holík | – | – | – | – | 54 | 53 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Benedikt Holub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | dsq | ||||||||||||||
Čestmír Kožíšek | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Viktor Polášek | – | – | 17 | 10 | 45 | – | – | 42 | 43 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Filip Sakala | – | – | – | – | 39 | 49 | 41 | 36 | 18 | 49 | 51 | 58 | 66 | ||||||||||||||
Radek Selcer | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Vojtěch Štursa | – | – | 41 | 37 | 53 | 51 | 45 | – | – | 52 | 55 | – | – | ||||||||||||||
Tomáš Vančura | – | – | – | – | 38 | – | – | 37 | 39 | 47 | 53 | – | – | ||||||||||||||
Petr Vaverka | – | – | – | – | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Estonia | |||||||||||||||||||||||||||
Artti Aigro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 35 | 41 | 25 | ||||||||||||||
Ivo-Niklas Hermanson | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 50 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Kevin Maltsev | 37 | 46 | – | – | – | – | – | 41 | 48 | – | – | 55 | 52 | ||||||||||||||
Martti Nõmme | 48 | 52 | 5 | 36 | 29 | – | – | 45 | 36 | – | – | 39 | 22 | ||||||||||||||
Taavi Pappel | dsq | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Finlandia | |||||||||||||||||||||||||||
Antti Aalto | 28 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Andreas Alamommo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 41 | ||||||||||||||
Kalle Heikkinen | – | – | – | – | – | – | – | 33 | dsq | – | – | – | – | ||||||||||||||
Henri Kavilo | – | – | 47 | dsq | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Niko Kytösaho | – | – | 53 | 45 | dns | – | – | – | – | – | – | 66 | 52 | ||||||||||||||
Niko Löytäinen | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 47 | 57 | 54 | – | – | ||||||||||||||
Jarkko Määttä | 9 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Eetu Nousiainen | 42 | 43 | 24 | 16 | 4 | – | – | – | – | – | – | 38 | 35 | ||||||||||||||
Arttu Pohjola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 57 | – | – | ||||||||||||||
Elias Vänskä | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 35 | 46 | 52 | – | – | ||||||||||||||
Francja | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Brasme | 35 | 47 | 23 | 39 | 22 | 45 | dsq | – | – | – | – | 60 | 55 | ||||||||||||||
Mathis Contamine | – | – | 46 | 47 | 44 | – | – | 39 | 46 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jonathan Learoyd | 31 | 27 | dsq | 44 | 10 | – | – | 30 | 33 | – | – | 51 | 40 | ||||||||||||||
Thomas Roch Dupland | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | – | – | – | 63 | 57 | ||||||||||||||
Japonia | |||||||||||||||||||||||||||
Yūmu Harada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 33 | 31 | 32 | ||||||||||||||
Kenshirō Itō | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 26 | 23 | 10 | ||||||||||||||
Yūken Iwasa | 44 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Naoki Nakamura | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Yukiya Satō | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||||||||||
Mackenzie Boyd-Clowes | – | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Nigel Lauchlan | – | – | 57 | dsq | 57 | – | – | – | – | 60 | 58 | – | – | ||||||||||||||
Matthew Soukup | – | – | – | – | – | 47 | 48 | – | – | 43 | 45 | – | – | ||||||||||||||
Kazachstan | |||||||||||||||||||||||||||
Aleksiej Korolow | – | – | 55 | 55 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Konstantin Sokolenko | 52 | 53 | 56 | 56 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Siergiej Tkaczenko | 41 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Marat Żaparow | – | – | 45 | 40 | 48 | – | – | – | – | 59 | 56 | 61 | 67 | ||||||||||||||
Korea Południowa | |||||||||||||||||||||||||||
Choi Heung-chul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 51 | ||||||||||||||
Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||
Moritz Baer | 32 | 17 | – | – | – | 8 | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 30 | ||||||||||||||
Max Goller | – | – | 30 | 22 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Julian Hahn | – | – | 37 | 29 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Martin Hamann | 17 | 19 | – | – | – | 16 | 19 | 35 | 17 | 12 | 18 | 22 | 42 | ||||||||||||||
Felix Hoffmann | 3 | 18 | – | – | – | 22 | 11 | 23 | 10 | 6 | 13 | 5 | 17 | ||||||||||||||
Marinus Kraus | 45 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Justin Lisso | 20 | 29 | – | – | – | 29 | 26 | 27 | 20 | 26 | 11 | 43 | 16 | ||||||||||||||
Kilian Märkl | – | – | 44 | 51 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Justin Nietzel | – | – | – | – | – | 30 | 24 | 32 | 42 | 40 | 46 | 36 | 36 | ||||||||||||||
Philipp Raimund | – | – | 15 | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | 50 | 49 | ||||||||||||||
Luca Roth | – | – | 13 | 23 | 28 | – | – | – | – | – | – | 40 | 31 | ||||||||||||||
Constantin Schmid | – | – | – | – | – | 11 | 32 | 6 | 21 | 8 | 16 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Johannes Schubert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 21 | ||||||||||||||
Fabian Seidl | – | – | 26 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 46 | 39 | ||||||||||||||
David Siegel | 8 | 10 | – | – | – | 10 | 9 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Andreas Wank | 7 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | ||||||||||||||
Cedrik Weigel | – | – | 48 | 28 | 17 | – | – | – | – | – | – | 28 | 58 | ||||||||||||||
Norwegia | |||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Bjerkeengen | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Joacim Ødegård Bjøreng | 18 | 23 | – | – | – | 15 | 21 | 8 | 9 | 19 | 9 | 27 | 13 | ||||||||||||||
Andreas Granerud Buskum | – | – | 12 | 11 | 11 | 40 | 37 | 7 | 11 | 45 | 36 | – | – | ||||||||||||||
Joachim Hauer | – | – | 49 | 42 | 49 | 35 | 44 | 31 | 27 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Marius Lindvik | – | – | – | – | – | 36 | 31 | 12 | 25 | 25 | 23 | – | – | ||||||||||||||
Thomas Aasen Markeng | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 23 | 5 | 15 | 19 | 54 | ||||||||||||||
Mats Bjerke Myhren | – | – | 42 | 50 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jesper Ødegaard | – | – | 33 | 38 | 52 | – | – | 34 | 41 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Robin Pedersen | dsq | 41 | – | – | – | – | – | 21 | 16 | – | – | 25 | 33 | ||||||||||||||
Sondre Ringen | 51 | 33 | – | – | – | 9 | 21 | 14 | 13 | 17 | 22 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Sigurd Nymoen Søberg | – | – | 22 | 31 | 26 | 41 | 35 | 19 | 19 | 34 | 27 | 54 | 23 | ||||||||||||||
Andreas Stjernen | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Oscar P. Westerheim | – | – | 32 | 18 | 30 | – | – | 11 | 37 | – | – | 48 | 37 | ||||||||||||||
Polska | |||||||||||||||||||||||||||
Bartosz Czyż | 47 | 40 | – | 43 | 59 | – | – | – | – | 50 | 60 | – | – | ||||||||||||||
Mateusz Gruszka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 40 | – | – | ||||||||||||||
Szymon Jojko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 50 | – | – | ||||||||||||||
Kacper Juroszek | – | – | dsq | – | – | – | – | 40 | 38 | 48 | 42 | – | – | ||||||||||||||
Przemysław Kantyka | 11 | 12 | 4 | 7 | 18 | 19 | 20 | 24 | 24 | 21 | 12 | 14 | 5 | ||||||||||||||
Klemens Murańka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 31 | 26 | 45 | ||||||||||||||
Tomasz Pilch | 16 | 8 | 7 | 8 | dsq | 28 | 14 | 25 | 31 | 20 | 19 | 37 | 44 | ||||||||||||||
Damian Skupień | – | – | – | – | – | 43 | 46 | – | – | 52 | 44 | – | – | ||||||||||||||
Andrzej Stękała | 49 | 32 | 27 | 27 | 43 | 48 | 51 | 37 | 45 | 27 | 37 | 34 | 20 | ||||||||||||||
Kacper Stosel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 59 | – | – | ||||||||||||||
Paweł Wąsek | 21 | 35 | 20 | 12 | 33 | 46 | 38 | 44 | 52 | 15 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||||||
Aleksander Zniszczoł | 23 | 9 | 9 | 2 | 14 | 18 | 25 | 13 | 6 | 9 | 19 | 10 | 1 | ||||||||||||||
Rosja | |||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bażenow | – | – | 31 | 15 | 39 | – | – | 20 | 28 | 38 | – | – | – | ||||||||||||||
Władisław Bojarincew | – | – | 50 | 48 | 27 | – | – | – | – | – | 42 | – | 48 | ||||||||||||||
Ilmir Chazietdinow | – | – | 2 | 14 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Zachir Dżafarow | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 34 | 33 | 47 | 49 | – | ||||||||||||||
Jewgienij Klimow | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Michaił Maksimoczkin | – | – | 28 | 35 | 31 | – | – | 49 | 40 | 28 | 28 | – | – | ||||||||||||||
Michaił Nazarow | 27 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 47 | ||||||||||||||
Roman Trofimow | 39 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Dmitrij Wasiljew | 26 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | ||||||||||||||
Rumunia | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cacina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 62 | ||||||||||||||
Hunor Farkas | – | – | 43 | 46 | 50 | dsq | 49 | 46 | 49 | – | – | dsq | 64 | ||||||||||||||
Andrei Feldorean | – | – | 51 | 53 | 58 | 52 | 53 | 48 | 51 | – | – | 67 | 68 | ||||||||||||||
Słowenia | |||||||||||||||||||||||||||
Tilen Bartol | 22 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jan Bombek | – | 48 | 16 | dsq | 33 | 26 | 29 | – | – | 41 | 38 | 33 | 15 | ||||||||||||||
Nejc Dežman | 43 | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Nik Fabijan | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jaka Hvala | – | – | 29 | 4 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Rok Justin | – | – | 6 | 19 | 9 | 32 | 36 | – | – | 22 | 33 | – | – | ||||||||||||||
Miha Kveder | 33 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Anže Lanišek | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Žak Mogel | – | dsq | 11 | 3 | 5 | 27 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Tomaž Naglič | 30 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 30 | – | – | ||||||||||||||
Aljaž Osterc | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Bor Pavlovčič | 14 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 21 | 11 | 6 | ||||||||||||||
Domen Prevc | 25 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 46 | ||||||||||||||
Ernest Prišlič | – | – | 21 | 34 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Anže Semenič | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||
Rok Tarman | 37 | 41 | – | – | – | dsq | dsq | – | – | – | – | 47 | 28 | ||||||||||||||
Lovro Vodušek | – | – | 38 | 24 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Timi Zajc | 33 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Miran Zupančič | 50 | – | – | – | – | 42 | 43 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||||||||||||
Decker Dean | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 61 | – | – | ||||||||||||||
Patrick Gasienica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | 48 | – | – | ||||||||||||||
Casey Larson | – | – | – | – | – | 44 | 46 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Szwajcaria | |||||||||||||||||||||||||||
Gregor Deschwanden | – | – | – | – | – | 13 | 17 | – | – | 11 | 10 | – | – | ||||||||||||||
Luca Egloff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 27 | ||||||||||||||
Sandro Hauswirth | – | – | 19 | 32 | 25 | – | – | 22 | 44 | – | – | 42 | 59 | ||||||||||||||
Gabriel Karlen | – | – | – | – | – | 31 | 23 | 28 | 29 | 42 | 39 | 52 | 42 | ||||||||||||||
Killian Peier | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 14 | – | – | ||||||||||||||
Dominik Peter | 36 | 45 | 34 | 40 | 23 | – | – | 15 | 30 | – | – | 56 | 24 | ||||||||||||||
Andreas Schuler | 15 | 11 | 10 | 33 | 14 | 14 | 12 | 26 | 22 | 24 | 25 | – | – | ||||||||||||||
Turcja | |||||||||||||||||||||||||||
Muhammed Ali Bedir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 63 | – | – | ||||||||||||||
Ayberk Demir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 65 | – | – | ||||||||||||||
Fatih Arda İpcioğlu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 49 | – | – | ||||||||||||||
Ukraina | |||||||||||||||||||||||||||
Jewhen Marusiak | – | – | 39 | 52 | 55 | – | – | – | – | 54 | 64 | 57 | 63 | ||||||||||||||
Andrij Waskuł | – | – | 54 | 54 | 60 | – | – | – | – | 64 | 62 | 68 | 65 | ||||||||||||||
Włochy | |||||||||||||||||||||||||||
Davide Bresadola | – | – | – | – | – | 24 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Giovanni Bresadola | – | – | 35 | 30 | 41 | – | – | – | – | – | – | 45 | 61 | ||||||||||||||
Federico Cecon | – | – | 40 | 25 | 24 | 37 | 42 | – | – | – | – | 29 | 38 | ||||||||||||||
Sebastian Colloredo | – | – | – | – | – | 32 | 40 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Gabriele Zambelli | – | – | 52 | 49 | 46 | – | – | – | – | – | – | 59 | 69 | ||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]Stan po zakończeniu LPK 2018[3]
Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Philipp Aschenwald | 11 | 814 |
2. | Žak Mogel | 12 | 513 |
3. | Killian Peier | 6 | 448 |
4. | Aleksander Zniszczoł | 13 | 410 |
5. | David Siegel | 10 | 398 |
6. | Stefan Huber | 10 | 397 |
7. | Moritz Baer | 10 | 290 |
8. | Przemysław Kantyka | 13 | 277 |
9. | Felix Hoffmann | 10 | 259 |
10. | Naoki Nakamura | 6 | 214 |
11. | Lukáš Hlava | 3 | 189 |
12. | Anže Semenič | 6 | 184 |
13. | Sondre Ringen | 10 | 182 |
14. | Joacim Ødegård Bjøreng | 10 | 173 |
15. | Tomasz Pilch | 13 | 165 |
Constantin Schmid | 8 | 165 | |
17. | Jewgienij Klimow | 2 | 160 |
18. | Dmitrij Wasiljew | 4 | 156 |
19. | Andreas Schuler | 11 | 151 |
20. | Andreas Wank | 4 | 147 |
... |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Znamy proponowane terminarze Pucharu Kontynentalnego i FIS Cup na sezon 2018/2019 [online] [dostęp 2018-04-15] .
- ↑ FIS zatwierdziła kalendarze na sezon 2018/2019! [online] [dostęp 2018-05-19] .
- ↑ Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2018/2019. skijumping.pl. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-07-07)].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Calendar & Results. fis-ski.com. [dostęp 2022-08-29]. (ang.).
- Letni Puchar Kontynentalny 2018. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-08-29].