Team Gunston – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pełna nazwa | Team Gunston |
---|---|
Aktywna | 1967–1975 |
Ważni ludzie | |
Założyciel | |
Kierowcy | |
Inne | |
Debiut | |
Ostatni wyścig |
Team Gunston – południowoafrykański zespół wyścigowy, założony w grudniu 1967 w porozumieniu Johna Love z producentem papierosów, Gunston[1]. Zespół brał udział w wyścigach samochodów sportowych i Formule 1.
Wyniki w Formule 1
[edytuj | edytuj kod]Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Samochód | Silnik | Opony | Kierowcy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Brabham BT20 | Repco V8 | F | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CND | USA | MEX | ||||
John Love | 9 | ||||||||||||||||||
LDS Mk3 | Sam Tingle | NU | |||||||||||||||||
1969 | Lotus 49 | Ford V8 | D | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CND | USA | MEX | |||||
John Love | NU | ||||||||||||||||||
Brabham BT24 | Repco V8 | F | Sam Tingle | 8 | |||||||||||||||
1970 | Lotus 49 | Ford V8 | D | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CND | USA | MEX | |||
John Love | 8 | ||||||||||||||||||
Brabham BT26A | G | Peter de Klerk | 11 | ||||||||||||||||
1971 | March 701 | Ford V8 | G | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CND | USA | |||||
John Love | NU | ||||||||||||||||||
Brabham BT26A | Jackie Pretorius | NU | |||||||||||||||||
1972 | Surtees TS9 | Ford V8 | F | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CND | USA | ||||
John Love | 16 | ||||||||||||||||||
Brabham BT33 | William Ferguson | NW | |||||||||||||||||
1974 | Lotus 72E | Ford V8 | G | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CND | USA | |
Ian Scheckter | 13 | ||||||||||||||||||
Paddy Driver | NU | ||||||||||||||||||
1975 | Lotus 72D | Ford V8 | G | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||
Guy Tunmer | 11 | ||||||||||||||||||
Eddie Keizan | 13 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Marius Matthee: The last Rhodesian hero. 8w.forix.com, 2005-04-28. [dostęp 2012-05-03]. (ang.).