Sam Tingle – Wikipedia, wolna encyklopedia
Samochód LDS Mk3 Sama Tingle | |
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 24 sierpnia 1924 |
Data i miejsce śmierci | 19 grudnia 2008 |
Sam Tingle (ur. 24 sierpnia 1924 roku w Manchesterze, zm. 19 grudnia 2008 roku w Somerset West) – rodezyjski później zimbabwejski kierowca wyścigowy.
Wyniki w Formule 1
[edytuj | edytuj kod]Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Zespół | Bolid | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pozycja | Punkty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | Sam Tingle | LDS Mk1 | Alfa Romeo R4 | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RPA | NS | 0 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | ||||||||
1965 | Sam Tingle | LDS Mk2 | Alfa Romeo R4 | RPA | MON | BEL | FRA | GBR | HOL | GER | ITA | USA | MEX | NS | 0 | ||
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1967 | Sam Tingle | LDS Mk3 | Climax R4 | RPA | MON | HOL | BEL | FRA | GBR | GER | KAN | ITA | USA | MEX | NS | 0 | |
NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1968 | Team Gunston | LDS Mk3 | Repco V8 | RPA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | GER | ITA | KAN | USA | MEX | NS | 0 |
NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1969 | Team Gunston | Brabham BT24 | Repco V8 | RPA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | GER | ITA | KAN | USA | MEX | NS | 0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Sam Tingle. f1ultra.pl. [dostęp 2012-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-06-18)]. (pol. • ang.).